| 名前/イナスタさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1) 札幌市 | (2) 男 | (3) 20代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 家電製品を購入する際、値段、形、色などをみて選んでいたが、 その中に「いかに省エネであるか」という項目も増えたのではないかと思う。 |
||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | ちょっとでも省エネの家電製品を使うだけで違うということ、 日本以外の国々で本当に地球温暖化の被害でくるしんでいる国があるんだ、ということ。 |
||||
| 質問A-4『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 10万人宣言やらをするのは良いことだと思うが、もっともっと 実際にアクションを起こして欲しい。そしてそういった活動をしているのだったら、もっと社会にわかるように積極的に公表して欲しい。 |
||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
やはり口で言ったり、データをまとめるのも確かに大事だが、それよりも現状をもっと調査して、失敗してもいいから色んなことに挑戦していかなければ・・・と思った。 | ||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 自宅近くの小川にメダカがいなくなった。また、自宅付近のカエルの数も激減してしまった。 | ||||
| 質問B-2あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | ゴミ拾いの活動をたまにします。今後は植林について勉強し、実際にそういった活動に参加していければと思っています。 | ||||
| 質問B-3きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | やはり必要なのではないでしょうか。例えば、川専門の人たちに川についてのイベントをしてもらうのではなく、鳥専門の人たち、森作り専門の人たち、川専門の人たちなどを集めて一緒に「鳥の一日の過ごし方」みたいなイベントをしてみると環境の関連性がみえていいのでは・・・? | ||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 |
大学で学んできたことをそろそろ机の上だけでなく実践していく時期かな・・・と思ったりしました。でももっともっと勉強もしなきゃな・・・ともすごく思いました。最後に、この映画はやはり見てよかったです。考えさせられることがたくさんありました。今後またこういった映画のチケットの募集があればぜひ応募したいと思います。 | ||||
| 名前/H.Aさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1) 札幌市 | (2) 男 | (3) 40代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | これまで以上にマイバック持参、リサイクルの推進など出来ることを進めようと感じました。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | ひとまずマイバックの働きかけを進めてます。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | みている人は少ないでしょうがブログなどを使いこれらの考えを伝えたいと思います。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
誰に対して「不都合な真実」だったのか?私達みんながそのことを問い、そして正していかなければならないと思います。社会を一人では変えることは出来ないかもしれません。しかし、少しずつ人々が便利さに慣れきってしまった世の中への警鐘をきちんとうけとめていけば、破滅への時計を少しずつ止めて、そしてもしかしたら巻き戻す英知があるのではと思います。小さな声ですがあげていきたいと思います。 | ||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 今年の札幌は二月に雨が降りました。単純に言い切ることは出来ないと思いますが、少なくとも「ヘン」なのは間違いないと思います。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 残念ながら直接活動しているわけではないですが、実家が造園をしているので木を植える機会がよくあります。たくさん植えたいですね。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 持ちたいと思うマイバックの制作はどうでしょう?いつも持ち歩くにはちょっとなというのが多いのでついつい忘れてしまいます。 | ||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | オフレコ発言あり(!)、ご本人にお会いしたときに、聞いてみてください(事務局より) | ||||
| 名前/白石まちづくりハウス会員e.hさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1) 札幌市 | (2) 男 | (3) 50代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 1か月前から、自宅の室温を23度から20度に下げて厚着をするようになった。また、ペットボトルの飲み物の購入をやめ、職場には水筒を持参するようになった。さらに、不要なコンセントも抜いている。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | 家族でなるべくレジ袋はもらわない、包装なども辞退するようにした。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 代替エネルギーの開発研究に資源を重点的に投入すべきことを訴えていきたい。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
地球温暖化については、認識しており、漠然とした不安はもっていたが、データや映像で説得力ある語りかけに思いを新にしたところ。今、対応を誤れば、自分の子どもや孫の世代に、ツケを回すことになり、国、自治体、企業、そして市民がこの危機を共有してすぐに取組みを始めることが必要と強く感じた。 | ||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 暖冬や世界的な異常気象など。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 地域のまちづくり活動の中で、地球温暖化の問題を訴え、広めていくこと。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 子ども世代からの環境教育の充実と地域との連携。有権者の認識が高まれば政治も動かざるを得ないので遠回りのようだが必要なこと。 | ||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | 根本的には、全世界的な取組みが不可欠であり、それには、まず、国内で国民的な運動にし、技術面での協力などを発展途上国に広げていくことなど、日本の役割を果たすことが必要である。 | ||||
| 名前/K.Nさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1) 札幌市 | (2) 女 | (3) 40代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 今まで通り、省エネ生活をします。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | ダンボールコンポストのおすすめ。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 個人レベルより、行政で目標をたてて取り組むべきで、林野庁が国有林の伐採を許しているような縦割りの行政を革め、 国全体で事業をチェックし、統一した組織として業務を遂行すべきと思う。 |
||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
残念です。地道に訴えている姿は立派ですが、まるでゴアの宣伝のような映画で・・・・。 もう少し中味の濃い作品と思っていました。 映像の現実と対策があまりにかけ離れて説得力に欠けていました。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 近年の暖冬。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 健全な木の育成。 環境に配慮した生活のおすすめ(例:ダンボールコンポスト) |
||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | ダンボールコンポストの普及:簡単・効果的・啓蒙の3拍子揃っている(混ぜるだけという簡単で、しかもゴミの減量となり、環境を考えるきっかけになる。) | ||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | 正直、見終わって非常に疲れました。字幕を見なければならないのも理由の1つですが、前評判が良すぎ、期待が、大きすぎました。この映画の制作目的が、地道な活動は立派ですがゴア個人のPRが多すぎ、作品の目的の温暖化防止のPRがボケてしまい、残念です。もう少し、中味の濃い作品を期待していました。映像の現実と対策があまりにかけ離れて説得力に欠けていました。 | ||||
| 名前/Y.Hさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)江別市 | (2) 女 | (3) 30代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 徒歩、自転車で行けない範囲は、出来る限り公共機関の交通を利用し、無理ならば自家用車の乗り合いを打診することを心がける。 お箸、買物袋を携帯することや、夜更かししないなど節電の心がけ。 |
||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | 言葉より、行動を。 ビーカーのカエルを例に、モノゴトに鈍感にならないようにと伝え、「できること探し」を楽しみながら始めてみようと話している。 |
||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 自然環境へ大きな負荷を与える大型事業について、経済性だけを優先しないように見直しを求めたい。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
人間の住まない(見えない)環境において、想像以上のスピードで温暖化が進んでいると感じた。 妥協するのは地球環境ではなく、私たち人間が利便性を追求した生活見直し、どこまで妥協できるか模索する時代になったと感じている。 特に温暖化は流行廃りの話題ではすまされてはならないと思うので、こうした判り易いメッセージをよりリアルに日本政府側からも制作されればよいと感じた。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 今冬の降雪状況と、厳寒期に雨が降った事。 サクラマスの遡上が遅れた事。 |
||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 映画からも感じるが、経済活動には政治的な圧力を強く感じ、一個人で何か変えられるものではないと諦めてしまいがち。『事業の見直しを求める=国や地方自治体へ立てつくこと』ではなく、事業の大小を問わず必要なのかそうでないのか、正確な情報提供を求め判断するスキルアップと、それが当り前の社会となるよう働きかけたい。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 北海道はまだ残したい自然環境が沢山ある反面、そうした情報の発信やネットワークが必要と認識はできても、お互いの活動へ結びつけるその先が難しいと感じています。団体として活動内容へ関与できない部分が生じる事が要因のように感じるため、きたネット独自のチラシ(A5程度)やどの団体も取り組めそうな共通チェック項目を募集して、参加団体共通の取り組みと達成状況を数値化してみてはいかがでしょうか? 例) ・チラシ 各団体のイベントで『みんなができることチェックシート(仮)』の共通チラシを参加者に配布。楽しく取り組めるアクション要素があるといい。 ・団体の取り組み 『きたネット団体ができることチェックシート(仮)』を毎月提出※初年度3段階評価ぐらい?年々評価内容を厳しくして行く? |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | アースデイもそうですが、北海道をヒトツにしたい想いがあっても、行動に移したり実行したりすることって思いのほか大変ですね。 まだ、アル・ゴア元米副大統領の『こんなに判り易く伝えているのに、どうして…』と言った言葉が耳に残っています。考えを整理するよい機会になりました。 |
||||
| 名前/takka さん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)札幌市 | (2) 男 | (3) 20代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | これまで以上に暖房や電気を無駄遣いしないとか、買い物袋を持って買い物するとかを、実践して広めていきたいと思います。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | とにかく、この映画を観てもらってこの真実をもっと知ってほしいと思います。そして、この映画だけでなく、学校で習った知識なども知り合いに広めていきたい。とりあえず、DVDが出たら買ってみんなに見せたいです。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | どうにかしてみんなで温暖化を防ごう!と呼びかけたい。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
ゴアさんは、すごい!地球の危機をわかりやすく、リアルに伝えてくれた。そして、多くの反発を受けながらもアメリカを変え、地球を救おうと頑張っている姿をみると、自分も頑張ろうと勇気がわいてきました。 環境問題を知らない人にも、詳しい人にも、見る価値はあると思います! |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | なんといっても今年の暖冬はおかしいと思います。毎日のように昼間は雪が溶けてびちゃびちゃの道になっています。それに、近年の夏は毎年「こんなに暑かったっけ?」と思うし、突然の大雨が多いように感じています。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 若い世代の人でも持てるエコバッグを学生自身がデザインしていこうという企画をしています。そして、主婦だけでなく広い世代にエコバッグの普及を目指して、レジ袋と二酸化炭素を削減して、温暖化防止につなげていきたいと考えています。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 必要だと思います。 きたネット交流会の時などに、温暖化を防ごうキャンペーンのようなイベントをみんなで行うなどはどうでしょうか? |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | 地球温暖化が進んでいて地球がヤバイということは前から知っていましたが、この映画を見ると、本当に危機が迫っているということがリアルにわかりました。 そして、もっともっと多くの人にこの危機を広めて、みんなで考えていかないといけないと思いました。みんなの思いが一緒になれば、環境革命も夢ではないのでは…? とにかく自分の周りの人にこの映画を薦めておこうと思います。 |
||||
| 名前/Y・Kさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)札幌市 | (2) 男 | (3) 50代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 今まで通り。環境の事を考えた生活。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | 地球温暖化は、自分に関わるのことですよ。と。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 森・林を守って自然に回帰する努力をする。そのことによって地球(自然)に対する負荷を止める施策を。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
正直言って前評判が高かっただけに映画にはがっかりです。あれなら本を読んでいた方がよっぽどいい。南極大陸の氷が溶けだし6mの海水面上昇と一人一人の日常生活の関連性が理解しにくい。 | ||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 季節のアンバランス。温かくから寒く、寒くから温かく季節の動きが異常。鳥たちの動きに季節感のズレ。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 都市近郊林を残す。このことによって身近で自然を感じ、自然と共に生きていることを実感し、便利一辺倒の生活を見直すきっかけとする。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | まず、身近に有る温暖化の影響を調査する、それをもとに身近に出来る行動指針を考える。 例えば、加盟団体の行動を出し合って、検証する。 |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | こんな映画、映像が無さ過ぎる。有るけども目に付かないだけか。きたネットで映画を作りませんか。北海道発信の商業主義を排したこのての映画を。 | ||||
| 名前/里山のトミさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)札幌市 | (2) 男 | (3) 50代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 環境についてもっと真剣に考えます。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | 家族や仲間と共に実行しようと思います。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 環境を真剣に考える行政や政治を支援したいものです。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
環境を他人頼みにするのは間違ってはいないが、自ら行動することも必要です。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 温暖化に伴い、生態系や気象に異常な現象が現れてきているように感じます。その相関は明らかにされていないのですが(あるいは私の勉強不足か)、疫病や最近の不可解な国内外の事件も関係しているのではと思います。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 環境問題を解決するための強いネットワークを作っていく必要があります。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | きたネットは今まで以上に広報やネットワークに力を入れて欲しいと思います。具体的には、全国、全世界との連携を図る必要があります。 |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | 「富は地球の健全な状態でのみ受容できるものである」という地球と富を天秤にかけた皮肉が印象的でわかりやすい例えだと感じました。さて、どうしたものか・・・人類はこれまでいくつもの困難に打ち勝ってきた歴史があることを信じましょう。 |
||||
| 名前/H・Nさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)江別市 | (2) 女 | (3) 50代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | スーパーに買い物袋持参。車を使わない。省エネ こまめに電気を消す。 | ||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | リサイクル、アイドリングをしない、買い物袋の持参、合成洗剤を使わない。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 自然保護に力を入れる人を選挙で選びたい。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
消費生活を見直すきっかけになりました。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 冬なのに、春のような陽気。洪水や台風など災害が増加している。高山植物の開花が早い。 | ||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | なるべく公共の交通手段を使う。ポリ袋はもらわない。買い物袋の持参。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 必要ですね。 |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | ひとりひとりの行動が、地球を救うというメッセージを多くの人に伝えたいです。 |
||||
| 名前/くるまのリサイクルさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)江別市 | (2) 男 | (3) 40代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | ・移動には時間の余裕を作り、20分以内で移動できる場所には歩くようにしている。 ・まめに電気を消す。 ・エンジンを出来る限り掛けっぱなしにしない。 |
||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | ・ペレットストーブを導入し、灯油は極力利用しないようにした。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | ・自動車の排気ガス規制はあるが、車検時にパスすればそれで良いのでは整備不良の排気ガスを多量に出す車が減らない。 ・街頭検査の実施しや、明らかに黒煙を出しているような車はその場で取り締まるような事を行い、整備不良車を減らすことが必要だ。 ・全ての企業(大中小問わず)に温暖化対策に関わる規制をかける。 (その監査審査管理は地域の地球温暖化協議会に委託する) |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 自動車リサイクルパーツの普及を通じて、新品部品を作るために掛かる大きなエネルギーを削減させる。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 各会員団体や個人より温暖化対策のアイデアを募り、まとめ、きたネットのHPで、北海道、関係省庁、各市町村、企業団体に提示し、促進を促す。 |
||||
| 名前/N.Mさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)札幌市 | (2) 女 | (3) 40代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 新しい事実にショックを受けたということはありませんでしたが、伝え方のうまさに感心しました。今後、環境問題を一般の方に伝えるための、いい見本と感じました。 |
||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | ミニコミと某WebにIPCCのレポート紹介とともに、映画の紹介を書きました。 |
||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 来る選挙では、環境に関する部分にもっと重きをおいて選びたいと思います。 |
||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
アメリカの社会的な背景も見え隠れするが、とにかく、わかりやすく、子どもにも伝わる内容で、たいへん参考になりました。大学等の英語教材としても優れていると思いました。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 植物などを見たり、育てていて、?と思うことが増えてきました。 |
||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 植樹やごみ削減、分別、必要のないものは買わない・受け取らないなど。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | 各人が抱いている思いや、行動を知り、対話する土壌づくり。そこから生まれてくるものを形や行動につなげていくための、ネットワークの強化。実現していくための効率的で負担の少ないシステムづくり。 |
||||
| 名前/ ganさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)札幌市 | (2) 男 | (3) 50代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | 厚着をして室温を18度以下にする。車は乗り合いにする、不要な電気を消す、など極力省エネルギーを心がる。 また温暖化の恐ろしさを周囲の人にも呼び掛けて賛同者を増やす |
||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | 同上。 | ||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | 温暖化は至急取り組むべき人類の課題であり、それに取り組む政治家に投票する。 | ||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
今後インド、中国、ロシア、ブラジルなどが高度成長を迎えれば、このままでは取り返しがつかない事態になる。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | 小学生時代、冬に零下十数度というのが何度かあったが、最近では零下5,6度が精精であること。 小雪の年が多いこと |
||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | 省エネ生活を心がけるのと、周囲の人間にそれを呼び掛けていくこと。 | ||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | メール上でもいいから、省エネのため実践していることを話し合っては如何でしょう。色々な知恵がでるかも。 |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | ゴア氏の献身的な取り組みに心から敬意を覚えます |
||||
| 名前/N.Eさん | |||||
質問A 北海道環境財団アンケートと共通の質問 |
|||||
| 質問A-1 (1)お住まいの市町村(2)性別(3)年代 | (1)美幌町 | (2) 男 | (3) 40代 | ||
| 質問A-2 『不都合な真実』をご覧になって、自分の行動や生活で変えようと思うこと、変えたことがあれば、教えてください。 | @常に環境問題を考えながら生活様式を見つめなおす。 |
||||
| 質問A-3 『不都合な真実』をご覧になって、家族や職場、身のまわりの人々に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば教えてください。 | @職場・家庭での省エネ、節電。 |
||||
| 質問A-4 『不都合な真実』をご覧になって、社会や国に働きかけようと思うこと、働きかけたことがあれば、教えてください。 | @町の新エネルギービジョンが策定されたので、具体的な導入に向けて関わっていく。 |
||||
質問A-5 ご感想やメッセージをお願いいたします。 |
@アル・ゴアさんの語りが多かったので、少し政治的な映画に感じましたが、地球温暖化の仕組みや異常気象のメカニックについての解説が分かりやすかったです。 |
||||
質問B きたネットからの質問 |
|||||
| 質問B-1 あなたの環境活動、あるいは日常生活の中で、『温暖化』の兆候を感じたことや、具体的事実があったら教えてください。 | @昨年の佐呂間町での竜巻。 |
||||
| 質問B-2 あなたの環境活動の中で、温暖化防止につながる活動がありますか。または、今後何か、考え行動していこうという考えがありますか。 | @木質バイオマスの普及活動。 |
||||
| 質問B-3 きたネットのネットワークを活かし、協力して温暖化を考え、行動に移していくことが必要と考えますか。必要とお答えの方、具体的にアイディアがありましたらご記入ください。 | @必要 |
||||
| 質問B-4 その他、感じたこと、考えたこと、ご自由に…。 | ゴア氏の献身的な取り組みに心から敬意を覚えます |
||||